Archive
Archive
행사 아카이브
Archive
한-아세안 협력의 발자취 : 역대 아세안 무역전시회
아세안의 다채로운 식음료(F&B) 제품을 한국 시장에 소개하고,
비즈니스 기회를 창출하며 함께 성장해 온 자랑스러운 역사를 만나보세요.
수많은 기업들이 새로운 가능성을 발견하고,
방문객들이 아세안의 특별한 맛과 문화를 경험했던 순간들을 연도별 아카이브를 통해 되짚어봅니다.
각 연도의 생생한 기록과 사진들을 통해, 한-아세안 관계의 중요한 이정표들을 확인하실 수 있습니다.
2024년 아세안 팝업스토어(플레이버 타운) / 무역전시회
개최년도 | 2024년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 |
행사 기간 | [팝업스토어] 2024년 6월 14일(금) ~ 20일(목) [무역전시회] 2024년 8월 8일(목) ~ 11일(일) |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | [팝업스토어] 명동 롯데백화점 본점 / [무역전시회] 서울 코엑스 플라츠 |
참가대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 44개사 |
주요결과 | [팝업스토어] 총 판매액 43,593,000원 / 방문객 32,000명 [무역전시회] 비즈니스 미팅 351회 성사 / 방문객 2,193명 |
2023년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2023년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 (SEOUL FOOD 2023 연계 개최) |
행사 기간 | 2023년 5월 30일(화) ~ 6월 2일(금) ※ 5월 30일 식음료 역량 강화 세미나 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | 일산 킨텍스 |
참가대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 43개사 |
주요결과 | 비즈니스 미팅 388회 성사 / 방문객 1,500명 |
2022년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2022년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 (SEOUL FOOD 2022 연계 개최) |
행사 기간 | 2022년 6월 7일(화) ~ 10일(금) ※ 6월 28일 식음료 무역 활성화 세미나 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | [무역전시회] 일산 킨텍스 / [세미나] 웨스틴조선호텔 |
참가대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 45개사 (현장 32개사, 비대면 13개사) |
주요결과 | 비즈니스 미팅 418회 성사 / 테이스팅존 방문객 844명 |
2021년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2021년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 (2021 서울카페쇼 연계 개최) |
행사 기간 | 2021년 11월 10일(수) ~ 13일(토) ※ 10월 27일 식품분야 무역활성화 세미나 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | [무역전시회] 서울 코엑스 / [온라인] 세미나 |
참가대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 43개사 |
주요결과 | 비즈니스 미팅 1,393회 성사 |
2020년 아세안 무역전시회
코로나19로 인한 미개최
2019년 아세안 파빌리온 / 팝업스토어 / 특별전시
| 개최년도 | 2019년 | ||
| 행사명 | 아세안 파빌리온 -서울국제수산식품전시회 연계 개최 | 아세안 팝업스토어 -서울국제간편전시회 연계 개최 | 아세안 수산요리 특별전시 -부산국제수산엑스포전시회 연계 개최 |
| 행사 기간 | 2019년 4월 22일(월) ~ 24일(수) | 2019년 5월 9일(목) ~ 11일(토) | 2019년 11월 6일(수) ~ 8일(금) |
| 분야 | 식음료(수산물, 간편식, 건조식품/과일, 향신료 등) | ||
| 장소 | 서울 코엑스 | 서울 코엑스 | 부산 벡스코 |
| 참가 대상 | 아세안 5개국 업체 34개사 | 아세안 3개국 업체 13개사 | 아세안 6개국 업체 29개사 |
| 주요 결과 | 비즈니스 미팅 158회 성사 | 비즈니스 미팅 50회 성사 | - |
2018년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2018년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 (서울국제수산식품전시회 연계 개최) |
행사 기간 | 2018년 5월 9일(수) ~ 11일(금) |
분야 | 식음료(수산물 등) |
장소 | 서울 코엑스 |
참가 대상 | 아세안 5개국 식음료 업체 27개사 |
주요 결과 | 비즈니스 미팅 539회 성사 |
2017년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2017년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 |
행사 기간 | 2017년 10월 25일(수) ~ 28일(토) ※10월 23일 대상 식품공장 / CJ 프레시웨이 물류센터 산업시찰 / ※10월 24일 세미나 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | 서울 코엑스 |
참가대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 86개사 |
주요결과 | 비즈니스 미팅 580회 성사 |
2016년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2016년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 (서울국제식품산업전 연계 개최) |
행사 기간 | 2016년 11월 2일(수) ~ 5일(토) ※ 11월 1일 세미나 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | 서울 코엑스 |
참가 대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 100개사 |
주요 결과 | 총 비즈니스미팅 1,378회 성사 |
2015년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2015년 |
행사명 | 아세안 페어 2015 |
행사 기간 | 2015년 11월 18일(수) ~ 21일(토) ※ 11월 16일~17일 세미나, 아세안 문화관광축제 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | 서울 코엑스 |
참가 대상 | 아세안 10개국 식음료 업체 96개사 |
주요 결과 | 총 비즈니스미팅 1,642회 성사 |
2014년 아세안 무역전시회
개최년도 | 2014년 |
행사명 | 아세안 무역전시회 |
행사 기간 | 2014년 11월 12일(수) ~ 15일(토) ※ 11월 12일~14일 세미나 병행 |
분야 | 식음료(커피, 차, 베이커리, 디저트류, 음료, 가공식품 등) |
장소 | 서울 코엑스 |
참가 대상 | 아세안 10개국 식음료 업체100개사 |
주요 결과 | 총 비즈니스미팅 2,082회 성사 |